Supporto al collagene a base vegetale per pelle, articolazioni, capelli, unghie e massa muscolare magra.
| Proteine di pisello giallo fermentate |
| Proteine di canapa pressata a freddo |
| Miscela di aminoacidi (L-glicina, L-idrossiprolina, L-prolina, L-alanina) |
| Cannella di Ceylon in polvere (2,0%) |
| Emulsionante: lecitina di girasole |
| Miscela di grano saraceno germinato multinutriente Vganic™ |
| (Zinco Rame Biotina Vitamina C [Estratto di Ciliegia di Acerola]) |
| Estratto di bambù |
| Aroma Naturale |
| Acido ialuronico |
| Edulcorante: glicosidi steviolici (estratto di stevia) |
| Radice di curcuma in polvere |
| Baccello di vaniglia del Madagascar in polvere (0,04%) |
| Dimensione della porzione 36 g | Per 100 g | Per 36 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valore energetico | 1598 kJ / 379 kcal | 575 kJ / 136 kcal | ||
| Grassi | 6,1 g | 2,2 g | ||
| di cui saturi | 1,3 g | 0,5 g | ||
| Carboidrati | 8 g | 2,9 g | ||
| di cui zuccheri | 0,8 g | 0,3 g | ||
| Fibra | 7,3 g | 2,6 g | ||
| Proteine | 69 g | 25 g | ||
| Sale | 1,3 g | 0,5 g | ||
| Estratto di bambù | 600 mg | |||
| Acido ialuronico | 240 mg | |||
| Vitamine e minerali | ||||
| Biotina | 50 μg | 100% | ||
| Rame | 1 mg | 100% | ||
| Vitamina C | 80 mg | 100% | ||
| Zinco | 5 mg | 50% |
| Proteine di pisello giallo fermentate |
| Proteine di canapa pressata a freddo |
| Miscela di aminoacidi (L-glicina, L-idrossiprolina, L-prolina, L-alanina) |
| Cacao in polvere (8,7%) |
| Emulsionante: lecitina di girasole |
| Miscela di grano saraceno germinato multinutriente Vganic™ |
| (Zinco Rame Biotina Vitamina C [Estratto di Ciliegia di Acerola]) |
| Estratto di bambù |
| Aroma Naturale |
| Acido ialuronico |
| Edulcorante: glicosidi steviolici (estratto di stevia) |
| Radice di curcuma in polvere |
| Dimensione della porzione 38 g | Per 100 g | Per 38 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valore energetico | 1640 kJ / 389 kcal | 632 kJ / 148 kcal | ||
| Grassi | 7,9 g | 3,0 g | ||
| di cui saturi | 2,0 g | 0,77 g | ||
| Carboidrati | 9,5 g | 3,6 g | ||
| di cui zuccheri | 0,5 g | 0,2 g | ||
| Fibra | 5,8 g | 2,2 g | ||
| Proteine | 67 g | 25 g | ||
| Sale | 1,2 g | 0,5 g | ||
| Estratto di bambù | 600 mg | |||
| Acido ialuronico | 240 mg | |||
| Vitamine e minerali | ||||
| Biotina | 50 μg | 100% | ||
| Rame | 1 mg | 100% | ||
| Vitamina C | 80 mg | 100% | ||
| Zinco | 5 mg | 50% |
Supporto al collagene a base vegetale per pelle, articolazioni, capelli, unghie e massa muscolare magra.
| Proteine di pisello giallo fermentate |
| Proteine di canapa pressata a freddo |
| Miscela di aminoacidi (L-glicina, L-idrossiprolina, L-prolina, L-alanina) |
| Cannella di Ceylon in polvere (2,0%) |
| Emulsionante: lecitina di girasole |
| Miscela di grano saraceno germinato multinutriente Vganic™ |
| (Zinco Rame Biotina Vitamina C [Estratto di Ciliegia di Acerola]) |
| Estratto di bambù |
| Aroma Naturale |
| Acido ialuronico |
| Edulcorante: glicosidi steviolici (estratto di stevia) |
| Radice di curcuma in polvere |
| Baccello di vaniglia del Madagascar in polvere (0,04%) |
| Dimensione della porzione 36 g | Per 100 g | Per 36 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valore energetico | 1598 kJ / 379 kcal | 575 kJ / 136 kcal | ||
| Grassi | 6,1 g | 2,2 g | ||
| di cui saturi | 1,3 g | 0,5 g | ||
| Carboidrati | 8 g | 2,9 g | ||
| di cui zuccheri | 0,8 g | 0,3 g | ||
| Fibra | 7,3 g | 2,6 g | ||
| Proteine | 69 g | 25 g | ||
| Sale | 1,3 g | 0,5 g | ||
| Estratto di bambù | 600 mg | |||
| Acido ialuronico | 240 mg | |||
| Vitamine e minerali | ||||
| Biotina | 50 μg | 100% | ||
| Rame | 1 mg | 100% | ||
| Vitamina C | 80 mg | 100% | ||
| Zinco | 5 mg | 50% |
| Proteine di pisello giallo fermentate |
| Proteine di canapa pressata a freddo |
| Miscela di aminoacidi (L-glicina, L-idrossiprolina, L-prolina, L-alanina) |
| Cacao in polvere (8,7%) |
| Emulsionante: lecitina di girasole |
| Miscela di grano saraceno germinato multinutriente Vganic™ |
| (Zinco Rame Biotina Vitamina C [Estratto di Ciliegia di Acerola]) |
| Estratto di bambù |
| Aroma Naturale |
| Acido ialuronico |
| Edulcorante: glicosidi steviolici (estratto di stevia) |
| Radice di curcuma in polvere |
| Dimensione della porzione 38 g | Per 100 g | Per 38 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valore energetico | 1640 kJ / 389 kcal | 632 kJ / 148 kcal | ||
| Grassi | 7,9 g | 3,0 g | ||
| di cui saturi | 2,0 g | 0,77 g | ||
| Carboidrati | 9,5 g | 3,6 g | ||
| di cui zuccheri | 0,5 g | 0,2 g | ||
| Fibra | 5,8 g | 2,2 g | ||
| Proteine | 67 g | 25 g | ||
| Sale | 1,2 g | 0,5 g | ||
| Estratto di bambù | 600 mg | |||
| Acido ialuronico | 240 mg | |||
| Vitamine e minerali | ||||
| Biotina | 50 μg | 100% | ||
| Rame | 1 mg | 100% | ||
| Vitamina C | 80 mg | 100% | ||
| Zinco | 5 mg | 50% |
Supporto al collagene a base vegetale per pelle, articolazioni, capelli, unghie e massa muscolare magra.
| Proteine di pisello giallo fermentate |
| Proteine di canapa pressata a freddo |
| Miscela di aminoacidi (L-glicina, L-idrossiprolina, L-prolina, L-alanina) |
| Cannella di Ceylon in polvere (2,0%) |
| Emulsionante: lecitina di girasole |
| Miscela di grano saraceno germinato multinutriente Vganic™ |
| (Zinco Rame Biotina Vitamina C [Estratto di Ciliegia di Acerola]) |
| Estratto di bambù |
| Aroma Naturale |
| Acido ialuronico |
| Edulcorante: glicosidi steviolici (estratto di stevia) |
| Radice di curcuma in polvere |
| Baccello di vaniglia del Madagascar in polvere (0,04%) |
| Dimensione della porzione 36 g | Per 100 g | Per 36 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valore energetico | 1598 kJ / 379 kcal | 575 kJ / 136 kcal | ||
| Grassi | 6,1 g | 2,2 g | ||
| di cui saturi | 1,3 g | 0,5 g | ||
| Carboidrati | 8 g | 2,9 g | ||
| di cui zuccheri | 0,8 g | 0,3 g | ||
| Fibra | 7,3 g | 2,6 g | ||
| Proteine | 69 g | 25 g | ||
| Sale | 1,3 g | 0,5 g | ||
| Estratto di bambù | 600 mg | |||
| Acido ialuronico | 240 mg | |||
| Vitamine e minerali | ||||
| Biotina | 50 μg | 100% | ||
| Rame | 1 mg | 100% | ||
| Vitamina C | 80 mg | 100% | ||
| Zinco | 5 mg | 50% |
| Proteine di pisello giallo fermentate |
| Proteine di canapa pressata a freddo |
| Miscela di aminoacidi (L-glicina, L-idrossiprolina, L-prolina, L-alanina) |
| Cacao in polvere (8,7%) |
| Emulsionante: lecitina di girasole |
| Miscela di grano saraceno germinato multinutriente Vganic™ |
| (Zinco Rame Biotina Vitamina C [Estratto di Ciliegia di Acerola]) |
| Estratto di bambù |
| Aroma Naturale |
| Acido ialuronico |
| Edulcorante: glicosidi steviolici (estratto di stevia) |
| Radice di curcuma in polvere |
| Dimensione della porzione 38 g | Per 100 g | Per 38 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valore energetico | 1640 kJ / 389 kcal | 632 kJ / 148 kcal | ||
| Grassi | 7,9 g | 3,0 g | ||
| di cui saturi | 2,0 g | 0,77 g | ||
| Carboidrati | 9,5 g | 3,6 g | ||
| di cui zuccheri | 0,5 g | 0,2 g | ||
| Fibra | 5,8 g | 2,2 g | ||
| Proteine | 67 g | 25 g | ||
| Sale | 1,2 g | 0,5 g | ||
| Estratto di bambù | 600 mg | |||
| Acido ialuronico | 240 mg | |||
| Vitamine e minerali | ||||
| Biotina | 50 μg | 100% | ||
| Rame | 1 mg | 100% | ||
| Vitamina C | 80 mg | 100% | ||
| Zinco | 5 mg | 50% |
Aggiungi 1 misurino grande o 2 cucchiai abbondanti (circa 38 g) di COLLAGEN BUILDER Vivo Life a
Shake:
Mescola COLLAGEN BUILDER a latte vegetale o acqua in uno shaker Vivo Life e agita bene il tutto. Un'ottima soluzione da portare con sé!
Frullati:
Aggiungi un misurino di COLLAGEN BUILDER alla tua ricetta di frullato preferita.
Smoothie bowl:
Mescola COLLAGEN BUILDER a 150 ml di latte vegetale e una banana congelata, per ottenere una consistenza simile a quella di un sorbetto. Dopodiché, aggiungi frutta, frutta secca e semi a scelta. Le combinazioni possibili sono infinite!
