Complesso essenziale di vitamine e minerali per supportare una dieta a base vegetale, formulato sulla base di 80 pagine di ricerca scientifica.
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
| A porzione | % NRV | Vitamina A (come acetato di retinile) | 750μg | 94% |
Vitamina B2 (come riboflavina 5-fosfato sodico (R5P) | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B12 (come metilcobalamina, idrossocobalamina, adenosilcobalamina) | 20μg | 800% |
Vitamina D3 (colecalciferolo dalle alghe) | 3000IU (75μg) | 1500% |
Selenio (sotto forma di selenito di sodio) | 60μg | 109% |
Zinco (sotto forma di bisglicinato) | 8mg | 80% |
Iodio (come ioduro di potassio) | 150μg | 100% |
Ferro (come bisglicinato ferroso) | 6mg | 43% |
Calcio (estratto dalle alghe della specie Lithothamnium) | 300 mg | 38% |
Colina (sotto forma di colina bitartrato e CDP) | 100mg | - |
Vitamina K2 (MK7 all trans) | 50μg | 67% |
Estratto di riso | 22mg | - |
Cellulosa vegetale (capsula vegana) | 96mg | - |
*Valori di riferimento nutrizionali dell'UE (NRV)
Percentuale di persone con carenza di nutrienti
*Sobiecki et al. (2016)
**Media da schupbach et al.(2017) & Sobiecki et al. (2016)