Il tuo intestino merita proteine migliori.
| Proteine di pisello giallo fermentate |
| Proteine di canapa pressata a freddo |
| Proteina di semi di zucca in polvere |
| Aroma naturale |
| Glucomannano di konjac |
| Sale rosa dell'Himalaya |
| Estratto di stevia (glicosidi steviolici) |
| Cacao in polvere |
| Dimensione della porzione 32g | Per 100g | Per porzione da 32g |
|---|---|---|
| Valore energetico (kcal) | 1544kj / 366kcal | 494kj / 117kcal |
| Grassi | 5,7 g | 1,8g |
| di cui saturi | 1,4 g | 0,5g |
| Carboidrati | 7,7 g | 2,4 g |
| di cui zuccheri | 0,6g | 0,2g |
| Fibra | 7,0 g | 2,2g |
| Proteina | 67g | 21g |
| Sale | 2,9g | 0,93 g |
| Informazioni nutrizionali | Per 100g |
|---|---|
| Acido aspartico | 8,07 |
| Serina | 3,57 |
| Acido glutammico | 11,9 |
| Glicina | 2,82 |
| Istidina | 1,66 |
| Arginina | 6,31 |
| Treonina | 2,53 |
| Alanina | 2,94 |
| Proline | 2,86 |
| Cistina | 0,653 |
| Tirosina | 2,52 |
| Valina | 3,52 |
| Metionina | 0,745 |
| Lisina | 4,93 |
| Isoleucina | 3,12 |
| Leucina | 5,68 |
| Fenilalanina | 3,73 |
| Triptofano | 0,7 |
| Proteine di pisello giallo fermentate |
| Proteine di canapa pressata a freddo |
| Proteina di semi di zucca in polvere |
| Aroma naturale |
| Glucomannano di konjac |
| Sale rosa dell'Himalaya |
| Estratto di stevia (glicosidi steviolici) |
| Vaniglia del Madagascar in polvere |
| Dimensione della porzione 30g | Per 100g | Per porzione da 30g |
|---|---|---|
| Valore energetico (kcal) | 1549kj / 367kcal | 465kj / 110kcal |
| Grassi | 5,3g | 1,6g |
| di cui saturi | 0,1 g | 0,02 g |
| Carboidrati | 6,7 g | 2,0 g |
| di cui zuccheri | 1,0 g | 0,3g |
| Fibra | 5,3g | 1,6g |
| Proteina | 70g | 21g |
| Sale | 2,7g | 0,8 g |
| Informazioni nutrizionali | Per 100g |
|---|---|
| Acido aspartico | 8,23 |
| Serina | 3,67 |
| Acido glutammico | 12,2 |
| Glicina | 2,81 |
| Istidina | 1,61 |
| Arginina | 6,13 |
| Treonina | 2,66 |
| Alanina | 2,97 |
| Proline | 2,99 |
| Cistina | 0,64 |
| Tirosina | 2,48 |
| Valina | 2,52 |
| Metionina | 0,729 |
| Lisina | 4,85 |
| Isoleucina | 3,16 |
| Leucina | 5,75 |
| Fenilalanina | 3,72 |
| Triptofano | 0,7 |
| Proteine di pisello giallo fermentate |
| Proteine di canapa pressata a freddo |
| Proteina di semi di zucca in polvere |
| Dimensione della porzione 30g | Per 100g | Per porzione da 30g |
|---|---|---|
| Valore energetico (kcal) | 1556kj / 369kcal | 467kj / 111kcal |
| Grassi | 6,3 g | 1,9g |
| di cui saturi | 1,2g | 0,4g |
| Carboidrati | 4,5g | 1,4 g |
| di cui zuccheri | 1,0 g | 0,3g |
| Fibra | 6,6 g | 2,0 g |
| Proteina | 70g | 21g |
| Sale | 1,6g | 0,5g |
| Informazioni nutrizionali | Per 100g |
|---|---|
| Acido aspartico | 8,25 |
| Serina | 3,79 |
| Acido glutammico | 12,5 |
| Glicina | 2,9 |
| Istidina | 1,74 |
| Arginina | 6,37 |
| Treonina | 2,53 |
| Alanina | 3,02 |
| Proline | 3,03 |
| Cistina | 0,615 |
| Tirosina | 2,7 |
| Valina | 3,45 |
| Metionina | 0,8 |
| Lisina | 5,22 |
| Isoleucina | 3,17 |
| Leucina | 5,83 |
| Fenilalanina | 3,8 |
| Triptofano | 0,65 |
Il tuo intestino merita proteine migliori.
| Proteine di pisello giallo fermentate |
| Proteine di canapa pressata a freddo |
| Proteina di semi di zucca in polvere |
| Aroma naturale |
| Glucomannano di konjac |
| Sale rosa dell'Himalaya |
| Estratto di stevia (glicosidi steviolici) |
| Cacao in polvere |
| Dimensione della porzione 32g | Per 100g | Per porzione da 32g |
|---|---|---|
| Valore energetico (kcal) | 1544kj / 366kcal | 494kj / 117kcal |
| Grassi | 5,7 g | 1,8g |
| di cui saturi | 1,4 g | 0,5g |
| Carboidrati | 7,7 g | 2,4 g |
| di cui zuccheri | 0,6g | 0,2g |
| Fibra | 7,0 g | 2,2g |
| Proteina | 67g | 21g |
| Sale | 2,9g | 0,93 g |
| Informazioni nutrizionali | Per 100g |
|---|---|
| Acido aspartico | 8,07 |
| Serina | 3,57 |
| Acido glutammico | 11,9 |
| Glicina | 2,82 |
| Istidina | 1,66 |
| Arginina | 6,31 |
| Treonina | 2,53 |
| Alanina | 2,94 |
| Proline | 2,86 |
| Cistina | 0,653 |
| Tirosina | 2,52 |
| Valina | 3,52 |
| Metionina | 0,745 |
| Lisina | 4,93 |
| Isoleucina | 3,12 |
| Leucina | 5,68 |
| Fenilalanina | 3,73 |
| Triptofano | 0,7 |
| Proteine di pisello giallo fermentate |
| Proteine di canapa pressata a freddo |
| Proteina di semi di zucca in polvere |
| Aroma naturale |
| Glucomannano di konjac |
| Sale rosa dell'Himalaya |
| Estratto di stevia (glicosidi steviolici) |
| Vaniglia del Madagascar in polvere |
| Dimensione della porzione 30g | Per 100g | Per porzione da 30g |
|---|---|---|
| Valore energetico (kcal) | 1549kj / 367kcal | 465kj / 110kcal |
| Grassi | 5,3g | 1,6g |
| di cui saturi | 0,1 g | 0,02 g |
| Carboidrati | 6,7 g | 2,0 g |
| di cui zuccheri | 1,0 g | 0,3g |
| Fibra | 5,3g | 1,6g |
| Proteina | 70g | 21g |
| Sale | 2,7g | 0,8 g |
| Informazioni nutrizionali | Per 100g |
|---|---|
| Acido aspartico | 8,23 |
| Serina | 3,67 |
| Acido glutammico | 12,2 |
| Glicina | 2,81 |
| Istidina | 1,61 |
| Arginina | 6,13 |
| Treonina | 2,66 |
| Alanina | 2,97 |
| Proline | 2,99 |
| Cistina | 0,64 |
| Tirosina | 2,48 |
| Valina | 2,52 |
| Metionina | 0,729 |
| Lisina | 4,85 |
| Isoleucina | 3,16 |
| Leucina | 5,75 |
| Fenilalanina | 3,72 |
| Triptofano | 0,7 |
| Proteine di pisello giallo fermentate |
| Proteine di canapa pressata a freddo |
| Proteina di semi di zucca in polvere |
| Dimensione della porzione 30g | Per 100g | Per porzione da 30g |
|---|---|---|
| Valore energetico (kcal) | 1556kj / 369kcal | 467kj / 111kcal |
| Grassi | 6,3 g | 1,9g |
| di cui saturi | 1,2g | 0,4g |
| Carboidrati | 4,5g | 1,4 g |
| di cui zuccheri | 1,0 g | 0,3g |
| Fibra | 6,6 g | 2,0 g |
| Proteina | 70g | 21g |
| Sale | 1,6g | 0,5g |
| Informazioni nutrizionali | Per 100g |
|---|---|
| Acido aspartico | 8,25 |
| Serina | 3,79 |
| Acido glutammico | 12,5 |
| Glicina | 2,9 |
| Istidina | 1,74 |
| Arginina | 6,37 |
| Treonina | 2,53 |
| Alanina | 3,02 |
| Proline | 3,03 |
| Cistina | 0,615 |
| Tirosina | 2,7 |
| Valina | 3,45 |
| Metionina | 0,8 |
| Lisina | 5,22 |
| Isoleucina | 3,17 |
| Leucina | 5,83 |
| Fenilalanina | 3,8 |
| Triptofano | 0,65 |
Il tuo intestino merita proteine migliori.
| Proteine di pisello giallo fermentate |
| Proteine di canapa pressata a freddo |
| Proteina di semi di zucca in polvere |
| Aroma naturale |
| Glucomannano di konjac |
| Sale rosa dell'Himalaya |
| Estratto di stevia (glicosidi steviolici) |
| Cacao in polvere |
| Dimensione della porzione 32g | Per 100g | Per porzione da 32g |
|---|---|---|
| Valore energetico (kcal) | 1544kj / 366kcal | 494kj / 117kcal |
| Grassi | 5,7 g | 1,8g |
| di cui saturi | 1,4 g | 0,5g |
| Carboidrati | 7,7 g | 2,4 g |
| di cui zuccheri | 0,6g | 0,2g |
| Fibra | 7,0 g | 2,2g |
| Proteina | 67g | 21g |
| Sale | 2,9g | 0,93 g |
| Informazioni nutrizionali | Per 100g |
|---|---|
| Acido aspartico | 8,07 |
| Serina | 3,57 |
| Acido glutammico | 11,9 |
| Glicina | 2,82 |
| Istidina | 1,66 |
| Arginina | 6,31 |
| Treonina | 2,53 |
| Alanina | 2,94 |
| Proline | 2,86 |
| Cistina | 0,653 |
| Tirosina | 2,52 |
| Valina | 3,52 |
| Metionina | 0,745 |
| Lisina | 4,93 |
| Isoleucina | 3,12 |
| Leucina | 5,68 |
| Fenilalanina | 3,73 |
| Triptofano | 0,7 |
| Proteine di pisello giallo fermentate |
| Proteine di canapa pressata a freddo |
| Proteina di semi di zucca in polvere |
| Aroma naturale |
| Glucomannano di konjac |
| Sale rosa dell'Himalaya |
| Estratto di stevia (glicosidi steviolici) |
| Vaniglia del Madagascar in polvere |
| Dimensione della porzione 30g | Per 100g | Per porzione da 30g |
|---|---|---|
| Valore energetico (kcal) | 1549kj / 367kcal | 465kj / 110kcal |
| Grassi | 5,3g | 1,6g |
| di cui saturi | 0,1 g | 0,02 g |
| Carboidrati | 6,7 g | 2,0 g |
| di cui zuccheri | 1,0 g | 0,3g |
| Fibra | 5,3g | 1,6g |
| Proteina | 70g | 21g |
| Sale | 2,7g | 0,8 g |
| Informazioni nutrizionali | Per 100g |
|---|---|
| Acido aspartico | 8,23 |
| Serina | 3,67 |
| Acido glutammico | 12,2 |
| Glicina | 2,81 |
| Istidina | 1,61 |
| Arginina | 6,13 |
| Treonina | 2,66 |
| Alanina | 2,97 |
| Proline | 2,99 |
| Cistina | 0,64 |
| Tirosina | 2,48 |
| Valina | 2,52 |
| Metionina | 0,729 |
| Lisina | 4,85 |
| Isoleucina | 3,16 |
| Leucina | 5,75 |
| Fenilalanina | 3,72 |
| Triptofano | 0,7 |
| Proteine di pisello giallo fermentate |
| Proteine di canapa pressata a freddo |
| Proteina di semi di zucca in polvere |
| Dimensione della porzione 30g | Per 100g | Per porzione da 30g |
|---|---|---|
| Valore energetico (kcal) | 1556kj / 369kcal | 467kj / 111kcal |
| Grassi | 6,3 g | 1,9g |
| di cui saturi | 1,2g | 0,4g |
| Carboidrati | 4,5g | 1,4 g |
| di cui zuccheri | 1,0 g | 0,3g |
| Fibra | 6,6 g | 2,0 g |
| Proteina | 70g | 21g |
| Sale | 1,6g | 0,5g |
| Informazioni nutrizionali | Per 100g |
|---|---|
| Acido aspartico | 8,25 |
| Serina | 3,79 |
| Acido glutammico | 12,5 |
| Glicina | 2,9 |
| Istidina | 1,74 |
| Arginina | 6,37 |
| Treonina | 2,53 |
| Alanina | 3,02 |
| Proline | 3,03 |
| Cistina | 0,615 |
| Tirosina | 2,7 |
| Valina | 3,45 |
| Metionina | 0,8 |
| Lisina | 5,22 |
| Isoleucina | 3,17 |
| Leucina | 5,83 |
| Fenilalanina | 3,8 |
| Triptofano | 0,65 |
Aggiungi poco meno di 1 misurino grande o 2 cucchiai abbondanti (circa 30 g) di VEGAN PROTEIN a 250-300 ml di latte vegetale e agita il tutto in uno shaker Vivo Life.
Frullati:
Frulla VEGAN PROTEIN con latte vegetale, frutta fresca e burro di frutta secca per una bevanda ricca di proteine!
Smoothie bowl:
Aggiungi VEGAN PROTEIN alle tue ricette preferite. Mescolalo agli ingredienti di una smoothie bowl, ai fiocchi d'avena o alle tue ricette da forno preferite per renderle più proteiche. Prova anche ad aggiungerlo alle ricette salate, come zuppe, stufati e spezzatini.
Per la nostra polvere Vegan Protein, abbiamo selezionato ingredienti vegetali di altissima qualità, senza aggiungere altri composti inutili e complessi.
Fai clic su uno degli ingredienti qui sotto per saperne di più
Fai clic su uno degli ingredienti qui sotto per saperne di più
