Senza riempitivi. Senza aromi artificiali. Solo una proteina che ha davvero un buon sapore.
| Miscela di Proteine Vegetali (Proteine di Pisello Giallo Fermentate, Proteine di Riso Integrale, Proteina di Semi di Zucca in Polvere) |
| Aroma Naturale |
| Cacao in Polvere |
| Konjac (Glucomannano) |
| Sale Rosa dell'Himalaya |
| Edulcorante (Estratto di Stevia [Glicosidi Steviolici]) |
| Estratto di Frutto del Monaco |
| Dimensione della Porzione 30g | Per 100g | Per Porzione da 30g |
|---|---|---|
| Valore Energetico (kcal) | 1563kj / 370kcal | 469kj / 111kcal |
| Grassi | 4.3g | 1.3g |
| di cui saturi | 1.0g | 0.3g |
| Carboidrati | 9.7g | 2.9g |
| di cui zuccheri | 0.7g | 0.2g |
| Fibra | 6.0g | 1.8g |
| Proteina | 70g | 21g |
| Sale | 1.7g | 0.5g |
| Ferro | 10mg | 3mg |
| Zinco | 7.0mg | 2.1mg |
| Proteine di Pisello Giallo Fermentate |
| Proteine di Riso Integrale |
| Proteina di Semi di Zucca in Polvere |
| Aroma Naturale |
| Konjac (Glucomannano) |
| Sale Rosa dell'Himalaya |
| Estratto di Stevia (glicosidi steviolici) |
| Estratto di Frutto del Monaco |
| Dimensione della Porzione 30g | Per 100g | Per Porzione da 30g |
|---|---|---|
| Valore Energetico (kcal) | 1563kj / 370kcal | 469kj / 111kcal |
| Grassi | 4.3g | 1.3g |
| di cui saturi | 1.0g | 0.3g |
| Carboidrati | 9.7g | 2.9g |
| di cui zuccheri | 0.7g | 0.2g |
| Fibra | 6.0g | 1.8g |
| Proteina | 70g | 21g |
| Sale | 1.7g | 0.5g |
| Miscela di Proteine Vegetali (Proteine di Pisello Giallo Fermentate, Proteine di Riso Integrale, Proteina di Semi di Zucca in Polvere) |
| Proteine di Canapa Pressata a Freddo |
| Proteina di Semi di Zucca in Polvere |
| Dimensione della Porzione 30g | Per 100g | Per Porzione da 30g |
|---|---|---|
| Valore Energetico (kcal) | 1660kj / 396kcal | 469kj / 111kcal |
| Grassi | 4.6g | 1.3g |
| di cui saturi | 1.1g | 0.3g |
| Carboidrati | 10.4g | 2.9g |
| di cui zuccheri | 0.7g | 0.2g |
| Fibra | 6.4g | 1.8g |
| Proteina | 75g | 21g |
| Sale | 1.8g | 0.5g |
Senza riempitivi. Senza aromi artificiali. Solo una proteina che ha davvero un buon sapore.
| Miscela di Proteine Vegetali (Proteine di Pisello Giallo Fermentate, Proteine di Riso Integrale, Proteina di Semi di Zucca in Polvere) |
| Aroma Naturale |
| Cacao in Polvere |
| Konjac (Glucomannano) |
| Sale Rosa dell'Himalaya |
| Edulcorante (Estratto di Stevia [Glicosidi Steviolici]) |
| Estratto di Frutto del Monaco |
| Dimensione della Porzione 30g | Per 100g | Per Porzione da 30g |
|---|---|---|
| Valore Energetico (kcal) | 1563kj / 370kcal | 469kj / 111kcal |
| Grassi | 4.3g | 1.3g |
| di cui saturi | 1.0g | 0.3g |
| Carboidrati | 9.7g | 2.9g |
| di cui zuccheri | 0.7g | 0.2g |
| Fibra | 6.0g | 1.8g |
| Proteina | 70g | 21g |
| Sale | 1.7g | 0.5g |
| Ferro | 10mg | 3mg |
| Zinco | 7.0mg | 2.1mg |
| Proteine di Pisello Giallo Fermentate |
| Proteine di Riso Integrale |
| Proteina di Semi di Zucca in Polvere |
| Aroma Naturale |
| Konjac (Glucomannano) |
| Sale Rosa dell'Himalaya |
| Estratto di Stevia (glicosidi steviolici) |
| Estratto di Frutto del Monaco |
| Dimensione della Porzione 30g | Per 100g | Per Porzione da 30g |
|---|---|---|
| Valore Energetico (kcal) | 1563kj / 370kcal | 469kj / 111kcal |
| Grassi | 4.3g | 1.3g |
| di cui saturi | 1.0g | 0.3g |
| Carboidrati | 9.7g | 2.9g |
| di cui zuccheri | 0.7g | 0.2g |
| Fibra | 6.0g | 1.8g |
| Proteina | 70g | 21g |
| Sale | 1.7g | 0.5g |
| Miscela di Proteine Vegetali (Proteine di Pisello Giallo Fermentate, Proteine di Riso Integrale, Proteina di Semi di Zucca in Polvere) |
| Proteine di Canapa Pressata a Freddo |
| Proteina di Semi di Zucca in Polvere |
| Dimensione della Porzione 30g | Per 100g | Per Porzione da 30g |
|---|---|---|
| Valore Energetico (kcal) | 1660kj / 396kcal | 469kj / 111kcal |
| Grassi | 4.6g | 1.3g |
| di cui saturi | 1.1g | 0.3g |
| Carboidrati | 10.4g | 2.9g |
| di cui zuccheri | 0.7g | 0.2g |
| Fibra | 6.4g | 1.8g |
| Proteina | 75g | 21g |
| Sale | 1.8g | 0.5g |
Senza riempitivi. Senza aromi artificiali. Solo una proteina che ha davvero un buon sapore.
| Miscela di Proteine Vegetali (Proteine di Pisello Giallo Fermentate, Proteine di Riso Integrale, Proteina di Semi di Zucca in Polvere) |
| Aroma Naturale |
| Cacao in Polvere |
| Konjac (Glucomannano) |
| Sale Rosa dell'Himalaya |
| Edulcorante (Estratto di Stevia [Glicosidi Steviolici]) |
| Estratto di Frutto del Monaco |
| Dimensione della Porzione 30g | Per 100g | Per Porzione da 30g |
|---|---|---|
| Valore Energetico (kcal) | 1563kj / 370kcal | 469kj / 111kcal |
| Grassi | 4.3g | 1.3g |
| di cui saturi | 1.0g | 0.3g |
| Carboidrati | 9.7g | 2.9g |
| di cui zuccheri | 0.7g | 0.2g |
| Fibra | 6.0g | 1.8g |
| Proteina | 70g | 21g |
| Sale | 1.7g | 0.5g |
| Ferro | 10mg | 3mg |
| Zinco | 7.0mg | 2.1mg |
| Proteine di Pisello Giallo Fermentate |
| Proteine di Riso Integrale |
| Proteina di Semi di Zucca in Polvere |
| Aroma Naturale |
| Konjac (Glucomannano) |
| Sale Rosa dell'Himalaya |
| Estratto di Stevia (glicosidi steviolici) |
| Estratto di Frutto del Monaco |
| Dimensione della Porzione 30g | Per 100g | Per Porzione da 30g |
|---|---|---|
| Valore Energetico (kcal) | 1563kj / 370kcal | 469kj / 111kcal |
| Grassi | 4.3g | 1.3g |
| di cui saturi | 1.0g | 0.3g |
| Carboidrati | 9.7g | 2.9g |
| di cui zuccheri | 0.7g | 0.2g |
| Fibra | 6.0g | 1.8g |
| Proteina | 70g | 21g |
| Sale | 1.7g | 0.5g |
| Miscela di Proteine Vegetali (Proteine di Pisello Giallo Fermentate, Proteine di Riso Integrale, Proteina di Semi di Zucca in Polvere) |
| Proteine di Canapa Pressata a Freddo |
| Proteina di Semi di Zucca in Polvere |
| Dimensione della Porzione 30g | Per 100g | Per Porzione da 30g |
|---|---|---|
| Valore Energetico (kcal) | 1660kj / 396kcal | 469kj / 111kcal |
| Grassi | 4.6g | 1.3g |
| di cui saturi | 1.1g | 0.3g |
| Carboidrati | 10.4g | 2.9g |
| di cui zuccheri | 0.7g | 0.2g |
| Fibra | 6.4g | 1.8g |
| Proteina | 75g | 21g |
| Sale | 1.8g | 0.5g |
| Miscela di Proteine Vegetali (Proteine di Pisello Giallo Fermentate, Proteine di Riso Integrale, Proteina di Semi di Zucca in Polvere) |
| Aroma Naturale |
| Cacao in Polvere |
| Konjac (Glucomannano) |
| Sale Rosa dell'Himalaya |
| Edulcorante (Estratto di Stevia [Glicosidi Steviolici]) |
| Estratto di Frutto del Monaco |
| Dimensione della Porzione 30g | Per 100g | Per Porzione da 30g |
|---|---|---|
| Valore Energetico (kcal) | 1563kj / 370kcal | 469kj / 111kcal |
| Grassi | 4.3g | 1.3g |
| di cui saturi | 1.0g | 0.3g |
| Carboidrati | 9.7g | 2.9g |
| di cui zuccheri | 0.7g | 0.2g |
| Fibra | 6.0g | 1.8g |
| Proteina | 70g | 21g |
| Sale | 1.7g | 0.5g |
| Ferro | 10mg | 3mg |
| Zinco | 7.0mg | 2.1mg |
| Proteine di Pisello Giallo Fermentate |
| Proteine di Riso Integrale |
| Proteina di Semi di Zucca in Polvere |
| Aroma Naturale |
| Konjac (Glucomannano) |
| Sale Rosa dell'Himalaya |
| Estratto di Stevia (glicosidi steviolici) |
| Estratto di Frutto del Monaco |
| Dimensione della Porzione 30g | Per 100g | Per Porzione da 30g |
|---|---|---|
| Valore Energetico (kcal) | 1563kj / 370kcal | 469kj / 111kcal |
| Grassi | 4.3g | 1.3g |
| di cui saturi | 1.0g | 0.3g |
| Carboidrati | 9.7g | 2.9g |
| di cui zuccheri | 0.7g | 0.2g |
| Fibra | 6.0g | 1.8g |
| Proteina | 70g | 21g |
| Sale | 1.7g | 0.5g |
| Miscela di Proteine Vegetali (Proteine di Pisello Giallo Fermentate, Proteine di Riso Integrale, Proteina di Semi di Zucca in Polvere) |
| Proteine di Canapa Pressata a Freddo |
| Proteina di Semi di Zucca in Polvere |
| Dimensione della Porzione 30g | Per 100g | Per Porzione da 30g |
|---|---|---|
| Valore Energetico (kcal) | 1660kj / 396kcal | 469kj / 111kcal |
| Grassi | 4.6g | 1.3g |
| di cui saturi | 1.1g | 0.3g |
| Carboidrati | 10.4g | 2.9g |
| di cui zuccheri | 0.7g | 0.2g |
| Fibra | 6.4g | 1.8g |
| Proteina | 75g | 21g |
| Sale | 1.8g | 0.5g |
Ecco perché siamo diversi |
Clean Protein
|
Proteine complete
|
Myprotein Impact Vegan
|
|
Proteine per porzione
|
21g
|
20g
|
22g
|
|
Senza dolcificanti artificiali (es. sucralosio)
|
|
|
|
|
Senza oli di semi lavorati (es. olio di girasole o di lino)
|
|
|
|
|
Senza gomme aggiunte (es. xantano o guar)
|
|
|
|
|
Ferro per contrastare la stanchezza e supportare il sistema immunitario
|
|
|
|
|
Senza glutine
|
|
|
|
|
Testato in laboratori terzi
|
|
?
|
?
|
|
Certificato vegan
|
|
|
|
|
Prodotto nel Regno Unito
|
|
|
?
|
Riferimenti
¹ National Institutes of Health, U.S. Department of Health & Human Services
² EFSA Journal 2017;15(5):4743
³ Journal of Nutritional Biochemistry, 2020;84:108455
⁴ Suez, J. et al. (2014). Nature, 514(7521), 181–186
⁵ Gorissen S.H.M. et al. Journal of Nutrition (2019). “Impact of indispensable amino acid deficiency on postprandial muscle protein synthesis in humans.”
⁶ Hector A.J. & Phillips S.M. Nutrients (2018). “Protein recommendations for weight loss in elite athletes: a focus on body composition and performance.”
⁷ Berrazaga I. et al. Nutrients (2019). “Effect of animal versus plant protein intake on muscle mass and strength: systematic review and meta-analysis.”
⁸ van Vliet S. et al. Nutrients (2015). “Differences in postprandial protein handling after ingestion of plant-versus animal-based proteins.”