Pasto completo a base vegetale con proteine, vitamine e colture amiche dell’intestino.
| Miscela di proteine vegetali (proteina di pisello giallo fermentata, proteina di canapa pressata a freddo, proteina di zucca) |
| Semi di lino dorati in polvere |
| Miscela di micronutrienti Vganic*, Miscela di verdure (broccoli, cavolo, carota, spinaci) |
| Olio di MCT in polvere (da noce di cocco) |
| Aroma naturale |
| Glucomannano di konjac |
| Sale rosa dell'Himalaya |
| Radice di ashwagandha in polvere |
| Curcuma in polvere |
| Cannella di Ceylon |
| Dolcificante: estratto di stevia (glicosidi steviolici) |
| Antiossidante (estratto di foglia di rosmarino) |
| Miscela di enzimi (papaina, estratto di zenzero, foglia di menta piperita, estratto di pepe nero) |
| Miscela di batteri probiotici (L. acidophilus, L.plantarum, L.casei, B.bifidum, B.longum) |
| Vaniglia del Madagascar in polvere (0.04%) |
| Dimensione della porzione 40 g | Per 100g | Per 40g | Per 40 g con 300 ml di latte di mandorle | % RI** |
|---|---|---|---|---|
| Valore energetico | 1548kj / 370kcal | 619kj / 148kcal | 1046kj / 250kcal | 12% |
| Grassi | 12 g | 4,6g | 13 g | 19% |
| di cui saturi | 2,4 g | 1,5g | 1,5g | 8% |
| Carboidrati | 9 g | 3,6g | 4,8 g | 2% |
| di cui zuccheri | 1,5g | 0,7g | 1,3g | 1% |
| Fibra | 10 g | 4,2g | 4,2g | |
| Proteina | 50 g | 20g | 20g | 40% |
| Sale | 1.4 g | 0,9 g | 0,9 g | 15% |
| Vitamine e Minerali | ||||
| B1 Tiamina | 0,8mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 30% |
| B2 Riboflavina | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 30% |
| B3 Niacina | 12 mg | 4,8 mg | 4,8 mg | 30% |
| Acido pantotenico | 4,5 mg | 1,8 mg | 1,8 mg | 30% |
| Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 30% |
| Folato | 150μg | 60μg | 60μg | 30% |
| Vitamina B12 | 1,88μg | 0,75μg | 0,75μg | 30% |
| Biotina | 38 μg | 15 μg | 15 μg | 30% |
| Vitamina C | 60 mg | 24 mg | 24 mg | 30% |
| Vitamina D3 | 3,8μg | 1,5μg | 1,5μg | 30% |
| Vitamina K | 56μg | 22,5μg | 22,5μg | 30% |
| Selenio | 56,7μg | 22,7μg | 22,7μg | 41% |
| Ferro | 19 mg | 7,7 mg | 7,7 mg | 60% |
| Zinco | 7,5mg | 3,1 mg | 3,1 mg | 31% |
| Rame | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 40% |
| Calcio | 600 mg | 240 mg | 240 mg | 30% |
| Potassio | 1250 mg | 500 mg | 500 mg | 30% |
| Fosforo | 645 mg | 258 mg | 258 mg | 37% |
| Cromo | 60μg | 24μg | 24μg | 47% |
| Magnesio | 284 mg | 113 mg | 113 mg | 30% |
| Manganese | 2,3 mg | 0,92 mg | 0,92 mg | 46% |
| Informazioni nutrizionali | Per 100g |
|---|---|
| Acido aspartico | 6,13 |
| Serina | 2,98 |
| Acido glutammico | 9,30 |
| Glicina | 2,35 |
| Istidina | 1,40 |
| Arginina | 4,65 |
| Treonina | 1,98 |
| Alanina | 2,40 |
| Proline | 2,45 |
| Cistina | 0,59 |
| Tirosina | 1,60 |
| Valina | 1,88 |
| Metionina | 0,78 |
| Lisina | 3,43 |
| Iso-Leucina | 1,78 |
| Leucina | 3,91 |
| Fenilalanina | 2,65 |
| Triptofano | 0,62 |
| Miscela di proteine vegetali (proteina di pisello giallo fermentata, proteina di canapa pressata a freddo, proteina di zucca) |
| Semi di lino dorati in polvere |
| Miscela di micronutrienti Vganic*, Miscela di verdure (broccoli, cavolo, carota, spinaci) |
| Olio di MCT in polvere (da noce di cocco) |
| Aroma naturale |
| Glucomannano di konjac |
| Sale rosa dell'Himalaya |
| Radice di ashwagandha in polvere |
| Curcuma in polvere |
| Cannella di Ceylon |
| Succo di fragola in polvere (0,5%) |
| Dolcificante: estratto di stevia (glicosidi steviolici) |
| Antiossidante (estratto di foglia di rosmarino) |
| Miscela di enzimi (papaina, estratto di zenzero, foglia di menta piperita, estratto di pepe nero) |
| Miscela di batteri probiotici (L. acidophilus, L.plantarum, L.casei, B.bifidum, B.longum) |
| Dimensione della porzione 40 g | Per 100g | Per 40g | Per 40 g con 300 ml di latte di mandorle | % RI** |
|---|---|---|---|---|
| Valore energetico | 1548kj / 370kcal | 619kj / 148kcal | 1046kj / 250kcal | 12% |
| Grassi | 12 g | 4,6g | 13 g | 19% |
| di cui saturi | 2,4 g | 1,5g | 1,5g | 8% |
| Carboidrati | 9 g | 3,6g | 4,8 g | 2% |
| di cui zuccheri | 1,5g | 0,7g | 1,3g | 1% |
| Fibra | 10 g | 4,2g | 4,2g | |
| Proteina | 50 g | 20g | 20g | 40% |
| Sale | 1.4 g | 0,9 g | 0,9 g | 15% |
| Vitamine e Minerali | ||||
| B1 Tiamina | 0,8mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 30% |
| B2 Riboflavina | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 30% |
| B3 Niacina | 12 mg | 4,8 mg | 4,8 mg | 30% |
| Acido pantotenico | 4,5 mg | 1,8 mg | 1,8 mg | 30% |
| Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 30% |
| Folato | 150μg | 60μg | 60μg | 30% |
| Vitamina B12 | 1,88μg | 0,75μg | 0,75μg | 30% |
| Biotina | 38 μg | 15 μg | 15 μg | 30% |
| Vitamina C | 60 mg | 24 mg | 24 mg | 30% |
| Vitamina D3 | 3,8μg | 1,5μg | 1,5μg | 30% |
| Vitamina K | 56μg | 22,5μg | 22,5μg | 30% |
| Selenio | 56,7μg | 22,7μg | 22,7μg | 41% |
| Ferro | 19 mg | 7,7 mg | 7,7 mg | 60% |
| Zinco | 7,5mg | 3,1 mg | 3,1 mg | 31% |
| Rame | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 40% |
| Calcio | 600 mg | 240 mg | 240 mg | 30% |
| Potassio | 1250 mg | 500 mg | 500 mg | 30% |
| Fosforo | 645 mg | 258 mg | 258 mg | 37% |
| Cromo | 60μg | 24μg | 24μg | 47% |
| Magnesio | 284 mg | 113 mg | 113 mg | 30% |
| Manganese | 2,3 mg | 0,92 mg | 0,92 mg | 46% |
| Informazioni nutrizionali | Per 100g |
|---|---|
| Acido aspartico | 6,13 |
| Serina | 2,98 |
| Acido glutammico | 9,30 |
| Glicina | 2,35 |
| Istidina | 1,40 |
| Arginina | 4,65 |
| Treonina | 1,98 |
| Alanina | 2,40 |
| Proline | 2,45 |
| Cistina | 0,59 |
| Tirosina | 1,60 |
| Valina | 1,88 |
| Metionina | 0,78 |
| Lisina | 3,43 |
| Iso-Leucina | 1,78 |
| Leucina | 3,91 |
| Fenilalanina | 2,65 |
| Triptofano | 0,62 |
| Miscela di proteine vegetali (proteina di pisello giallo fermentata, proteina di canapa pressata a freddo, proteina di zucca) |
| Semi di lino dorati in polvere |
| Miscela di micronutrienti Vganic*, Miscela di verdure (broccoli, cavolo, carota, spinaci) |
| Olio di MCT in polvere (da noce di cocco) |
| Aroma naturale |
| Glucomannano di konjac |
| Sale rosa dell'Himalaya |
| Radice di ashwagandha in polvere |
| Curcuma in polvere |
| Cannella di Ceylon |
| Cardamomo in polvere |
| Dolcificante: estratto di stevia (glicosidi steviolici) |
| Antiossidante (estratto di foglia di rosmarino) |
| Miscela di enzimi (papaina, estratto di zenzero, foglia di menta piperita, estratto di pepe nero) |
| Miscela di batteri probiotici (L. acidophilus, L.plantarum, L.casei, B.bifidum, B.longum) |
| Dimensione della porzione 40 g | Per 100g | Per 40g | Per 40 g con 300 ml di latte di mandorle | % RI** |
|---|---|---|---|---|
| Valore energetico | 1548kj / 370kcal | 619kj / 148kcal | 1046kj / 250kcal | 12% |
| Grassi | 12 g | 4,6g | 13 g | 19% |
| di cui saturi | 2,4 g | 1,5g | 1,5g | 8% |
| Carboidrati | 9 g | 3,6g | 4,8 g | 2% |
| di cui zuccheri | 1,5g | 0,7g | 1,3g | 1% |
| Fibra | 10 g | 4,2g | 4,2g | |
| Proteina | 50 g | 20g | 20g | 40% |
| Sale | 1.4 g | 0,9 g | 0,9 g | 15% |
| Vitamine e Minerali | ||||
| B1 Tiamina | 0,8mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 30% |
| B2 Riboflavina | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 30% |
| B3 Niacina | 12 mg | 4,8 mg | 4,8 mg | 30% |
| Acido pantotenico | 4,5 mg | 1,8 mg | 1,8 mg | 30% |
| Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 30% |
| Folato | 150μg | 60μg | 60μg | 30% |
| Vitamina B12 | 1,88μg | 0,75μg | 0,75μg | 30% |
| Biotina | 38 μg | 15 μg | 15 μg | 30% |
| Vitamina C | 60 mg | 24 mg | 24 mg | 30% |
| Vitamina D3 | 3,8μg | 1,5μg | 1,5μg | 30% |
| Vitamina K | 56μg | 22,5μg | 22,5μg | 30% |
| Selenio | 56,7μg | 22,7μg | 22,7μg | 41% |
| Ferro | 19 mg | 7,7 mg | 7,7 mg | 60% |
| Zinco | 7,5mg | 3,1 mg | 3,1 mg | 31% |
| Rame | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 40% |
| Calcio | 600 mg | 240 mg | 240 mg | 30% |
| Potassio | 1250 mg | 500 mg | 500 mg | 30% |
| Fosforo | 645 mg | 258 mg | 258 mg | 37% |
| Cromo | 60μg | 24μg | 24μg | 47% |
| Magnesio | 284 mg | 113 mg | 113 mg | 30% |
| Manganese | 2,3 mg | 0,92 mg | 0,92 mg | 46% |
| Informazioni nutrizionali | Per 100g |
|---|---|
| Acido aspartico | 6,13 |
| Serina | 2,98 |
| Acido glutammico | 9,30 |
| Glicina | 2,35 |
| Istidina | 1,40 |
| Arginina | 4,65 |
| Treonina | 1,98 |
| Alanina | 2,40 |
| Proline | 2,45 |
| Cistina | 0,59 |
| Tirosina | 1,60 |
| Valina | 1,88 |
| Metionina | 0,78 |
| Lisina | 3,43 |
| Iso-Leucina | 1,78 |
| Leucina | 3,91 |
| Fenilalanina | 2,65 |
| Triptofano | 0,62 |
Pasto completo a base vegetale con proteine, vitamine e colture amiche dell’intestino.
| Miscela di proteine vegetali (proteina di pisello giallo fermentata, proteina di canapa pressata a freddo, proteina di zucca) |
| Semi di lino dorati in polvere |
| Miscela di micronutrienti Vganic*, Miscela di verdure (broccoli, cavolo, carota, spinaci) |
| Olio di MCT in polvere (da noce di cocco) |
| Aroma naturale |
| Glucomannano di konjac |
| Sale rosa dell'Himalaya |
| Radice di ashwagandha in polvere |
| Curcuma in polvere |
| Cannella di Ceylon |
| Dolcificante: estratto di stevia (glicosidi steviolici) |
| Antiossidante (estratto di foglia di rosmarino) |
| Miscela di enzimi (papaina, estratto di zenzero, foglia di menta piperita, estratto di pepe nero) |
| Miscela di batteri probiotici (L. acidophilus, L.plantarum, L.casei, B.bifidum, B.longum) |
| Vaniglia del Madagascar in polvere (0.04%) |
| Dimensione della porzione 40 g | Per 100g | Per 40g | Per 40 g con 300 ml di latte di mandorle | % RI** |
|---|---|---|---|---|
| Valore energetico | 1548kj / 370kcal | 619kj / 148kcal | 1046kj / 250kcal | 12% |
| Grassi | 12 g | 4,6g | 13 g | 19% |
| di cui saturi | 2,4 g | 1,5g | 1,5g | 8% |
| Carboidrati | 9 g | 3,6g | 4,8 g | 2% |
| di cui zuccheri | 1,5g | 0,7g | 1,3g | 1% |
| Fibra | 10 g | 4,2g | 4,2g | |
| Proteina | 50 g | 20g | 20g | 40% |
| Sale | 1.4 g | 0,9 g | 0,9 g | 15% |
| Vitamine e Minerali | ||||
| B1 Tiamina | 0,8mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 30% |
| B2 Riboflavina | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 30% |
| B3 Niacina | 12 mg | 4,8 mg | 4,8 mg | 30% |
| Acido pantotenico | 4,5 mg | 1,8 mg | 1,8 mg | 30% |
| Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 30% |
| Folato | 150μg | 60μg | 60μg | 30% |
| Vitamina B12 | 1,88μg | 0,75μg | 0,75μg | 30% |
| Biotina | 38 μg | 15 μg | 15 μg | 30% |
| Vitamina C | 60 mg | 24 mg | 24 mg | 30% |
| Vitamina D3 | 3,8μg | 1,5μg | 1,5μg | 30% |
| Vitamina K | 56μg | 22,5μg | 22,5μg | 30% |
| Selenio | 56,7μg | 22,7μg | 22,7μg | 41% |
| Ferro | 19 mg | 7,7 mg | 7,7 mg | 60% |
| Zinco | 7,5mg | 3,1 mg | 3,1 mg | 31% |
| Rame | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 40% |
| Calcio | 600 mg | 240 mg | 240 mg | 30% |
| Potassio | 1250 mg | 500 mg | 500 mg | 30% |
| Fosforo | 645 mg | 258 mg | 258 mg | 37% |
| Cromo | 60μg | 24μg | 24μg | 47% |
| Magnesio | 284 mg | 113 mg | 113 mg | 30% |
| Manganese | 2,3 mg | 0,92 mg | 0,92 mg | 46% |
| Informazioni nutrizionali | Per 100g |
|---|---|
| Acido aspartico | 6,13 |
| Serina | 2,98 |
| Acido glutammico | 9,30 |
| Glicina | 2,35 |
| Istidina | 1,40 |
| Arginina | 4,65 |
| Treonina | 1,98 |
| Alanina | 2,40 |
| Proline | 2,45 |
| Cistina | 0,59 |
| Tirosina | 1,60 |
| Valina | 1,88 |
| Metionina | 0,78 |
| Lisina | 3,43 |
| Iso-Leucina | 1,78 |
| Leucina | 3,91 |
| Fenilalanina | 2,65 |
| Triptofano | 0,62 |
| Miscela di proteine vegetali (proteina di pisello giallo fermentata, proteina di canapa pressata a freddo, proteina di zucca) |
| Semi di lino dorati in polvere |
| Miscela di micronutrienti Vganic*, Miscela di verdure (broccoli, cavolo, carota, spinaci) |
| Olio di MCT in polvere (da noce di cocco) |
| Aroma naturale |
| Glucomannano di konjac |
| Sale rosa dell'Himalaya |
| Radice di ashwagandha in polvere |
| Curcuma in polvere |
| Cannella di Ceylon |
| Succo di fragola in polvere (0,5%) |
| Dolcificante: estratto di stevia (glicosidi steviolici) |
| Antiossidante (estratto di foglia di rosmarino) |
| Miscela di enzimi (papaina, estratto di zenzero, foglia di menta piperita, estratto di pepe nero) |
| Miscela di batteri probiotici (L. acidophilus, L.plantarum, L.casei, B.bifidum, B.longum) |
| Dimensione della porzione 40 g | Per 100g | Per 40g | Per 40 g con 300 ml di latte di mandorle | % RI** |
|---|---|---|---|---|
| Valore energetico | 1548kj / 370kcal | 619kj / 148kcal | 1046kj / 250kcal | 12% |
| Grassi | 12 g | 4,6g | 13 g | 19% |
| di cui saturi | 2,4 g | 1,5g | 1,5g | 8% |
| Carboidrati | 9 g | 3,6g | 4,8 g | 2% |
| di cui zuccheri | 1,5g | 0,7g | 1,3g | 1% |
| Fibra | 10 g | 4,2g | 4,2g | |
| Proteina | 50 g | 20g | 20g | 40% |
| Sale | 1.4 g | 0,9 g | 0,9 g | 15% |
| Vitamine e Minerali | ||||
| B1 Tiamina | 0,8mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 30% |
| B2 Riboflavina | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 30% |
| B3 Niacina | 12 mg | 4,8 mg | 4,8 mg | 30% |
| Acido pantotenico | 4,5 mg | 1,8 mg | 1,8 mg | 30% |
| Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 30% |
| Folato | 150μg | 60μg | 60μg | 30% |
| Vitamina B12 | 1,88μg | 0,75μg | 0,75μg | 30% |
| Biotina | 38 μg | 15 μg | 15 μg | 30% |
| Vitamina C | 60 mg | 24 mg | 24 mg | 30% |
| Vitamina D3 | 3,8μg | 1,5μg | 1,5μg | 30% |
| Vitamina K | 56μg | 22,5μg | 22,5μg | 30% |
| Selenio | 56,7μg | 22,7μg | 22,7μg | 41% |
| Ferro | 19 mg | 7,7 mg | 7,7 mg | 60% |
| Zinco | 7,5mg | 3,1 mg | 3,1 mg | 31% |
| Rame | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 40% |
| Calcio | 600 mg | 240 mg | 240 mg | 30% |
| Potassio | 1250 mg | 500 mg | 500 mg | 30% |
| Fosforo | 645 mg | 258 mg | 258 mg | 37% |
| Cromo | 60μg | 24μg | 24μg | 47% |
| Magnesio | 284 mg | 113 mg | 113 mg | 30% |
| Manganese | 2,3 mg | 0,92 mg | 0,92 mg | 46% |
| Informazioni nutrizionali | Per 100g |
|---|---|
| Acido aspartico | 6,13 |
| Serina | 2,98 |
| Acido glutammico | 9,30 |
| Glicina | 2,35 |
| Istidina | 1,40 |
| Arginina | 4,65 |
| Treonina | 1,98 |
| Alanina | 2,40 |
| Proline | 2,45 |
| Cistina | 0,59 |
| Tirosina | 1,60 |
| Valina | 1,88 |
| Metionina | 0,78 |
| Lisina | 3,43 |
| Iso-Leucina | 1,78 |
| Leucina | 3,91 |
| Fenilalanina | 2,65 |
| Triptofano | 0,62 |
| Miscela di proteine vegetali (proteina di pisello giallo fermentata, proteina di canapa pressata a freddo, proteina di zucca) |
| Semi di lino dorati in polvere |
| Miscela di micronutrienti Vganic*, Miscela di verdure (broccoli, cavolo, carota, spinaci) |
| Olio di MCT in polvere (da noce di cocco) |
| Aroma naturale |
| Glucomannano di konjac |
| Sale rosa dell'Himalaya |
| Radice di ashwagandha in polvere |
| Curcuma in polvere |
| Cannella di Ceylon |
| Cardamomo in polvere |
| Dolcificante: estratto di stevia (glicosidi steviolici) |
| Antiossidante (estratto di foglia di rosmarino) |
| Miscela di enzimi (papaina, estratto di zenzero, foglia di menta piperita, estratto di pepe nero) |
| Miscela di batteri probiotici (L. acidophilus, L.plantarum, L.casei, B.bifidum, B.longum) |
| Dimensione della porzione 40 g | Per 100g | Per 40g | Per 40 g con 300 ml di latte di mandorle | % RI** |
|---|---|---|---|---|
| Valore energetico | 1548kj / 370kcal | 619kj / 148kcal | 1046kj / 250kcal | 12% |
| Grassi | 12 g | 4,6g | 13 g | 19% |
| di cui saturi | 2,4 g | 1,5g | 1,5g | 8% |
| Carboidrati | 9 g | 3,6g | 4,8 g | 2% |
| di cui zuccheri | 1,5g | 0,7g | 1,3g | 1% |
| Fibra | 10 g | 4,2g | 4,2g | |
| Proteina | 50 g | 20g | 20g | 40% |
| Sale | 1.4 g | 0,9 g | 0,9 g | 15% |
| Vitamine e Minerali | ||||
| B1 Tiamina | 0,8mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 30% |
| B2 Riboflavina | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 30% |
| B3 Niacina | 12 mg | 4,8 mg | 4,8 mg | 30% |
| Acido pantotenico | 4,5 mg | 1,8 mg | 1,8 mg | 30% |
| Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 30% |
| Folato | 150μg | 60μg | 60μg | 30% |
| Vitamina B12 | 1,88μg | 0,75μg | 0,75μg | 30% |
| Biotina | 38 μg | 15 μg | 15 μg | 30% |
| Vitamina C | 60 mg | 24 mg | 24 mg | 30% |
| Vitamina D3 | 3,8μg | 1,5μg | 1,5μg | 30% |
| Vitamina K | 56μg | 22,5μg | 22,5μg | 30% |
| Selenio | 56,7μg | 22,7μg | 22,7μg | 41% |
| Ferro | 19 mg | 7,7 mg | 7,7 mg | 60% |
| Zinco | 7,5mg | 3,1 mg | 3,1 mg | 31% |
| Rame | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 40% |
| Calcio | 600 mg | 240 mg | 240 mg | 30% |
| Potassio | 1250 mg | 500 mg | 500 mg | 30% |
| Fosforo | 645 mg | 258 mg | 258 mg | 37% |
| Cromo | 60μg | 24μg | 24μg | 47% |
| Magnesio | 284 mg | 113 mg | 113 mg | 30% |
| Manganese | 2,3 mg | 0,92 mg | 0,92 mg | 46% |
| Informazioni nutrizionali | Per 100g |
|---|---|
| Acido aspartico | 6,13 |
| Serina | 2,98 |
| Acido glutammico | 9,30 |
| Glicina | 2,35 |
| Istidina | 1,40 |
| Arginina | 4,65 |
| Treonina | 1,98 |
| Alanina | 2,40 |
| Proline | 2,45 |
| Cistina | 0,59 |
| Tirosina | 1,60 |
| Valina | 1,88 |
| Metionina | 0,78 |
| Lisina | 3,43 |
| Iso-Leucina | 1,78 |
| Leucina | 3,91 |
| Fenilalanina | 2,65 |
| Triptofano | 0,62 |
Pasto completo a base vegetale con proteine, vitamine e colture amiche dell’intestino.
| Miscela di proteine vegetali (proteina di pisello giallo fermentata, proteina di canapa pressata a freddo, proteina di zucca) |
| Semi di lino dorati in polvere |
| Miscela di micronutrienti Vganic*, Miscela di verdure (broccoli, cavolo, carota, spinaci) |
| Olio di MCT in polvere (da noce di cocco) |
| Aroma naturale |
| Glucomannano di konjac |
| Sale rosa dell'Himalaya |
| Radice di ashwagandha in polvere |
| Curcuma in polvere |
| Cannella di Ceylon |
| Dolcificante: estratto di stevia (glicosidi steviolici) |
| Antiossidante (estratto di foglia di rosmarino) |
| Miscela di enzimi (papaina, estratto di zenzero, foglia di menta piperita, estratto di pepe nero) |
| Miscela di batteri probiotici (L. acidophilus, L.plantarum, L.casei, B.bifidum, B.longum) |
| Vaniglia del Madagascar in polvere (0.04%) |
| Dimensione della porzione 40 g | Per 100g | Per 40g | Per 40 g con 300 ml di latte di mandorle | % RI** |
|---|---|---|---|---|
| Valore energetico | 1548kj / 370kcal | 619kj / 148kcal | 1046kj / 250kcal | 12% |
| Grassi | 12 g | 4,6g | 13 g | 19% |
| di cui saturi | 2,4 g | 1,5g | 1,5g | 8% |
| Carboidrati | 9 g | 3,6g | 4,8 g | 2% |
| di cui zuccheri | 1,5g | 0,7g | 1,3g | 1% |
| Fibra | 10 g | 4,2g | 4,2g | |
| Proteina | 50 g | 20g | 20g | 40% |
| Sale | 1.4 g | 0,9 g | 0,9 g | 15% |
| Vitamine e Minerali | ||||
| B1 Tiamina | 0,8mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 30% |
| B2 Riboflavina | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 30% |
| B3 Niacina | 12 mg | 4,8 mg | 4,8 mg | 30% |
| Acido pantotenico | 4,5 mg | 1,8 mg | 1,8 mg | 30% |
| Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 30% |
| Folato | 150μg | 60μg | 60μg | 30% |
| Vitamina B12 | 1,88μg | 0,75μg | 0,75μg | 30% |
| Biotina | 38 μg | 15 μg | 15 μg | 30% |
| Vitamina C | 60 mg | 24 mg | 24 mg | 30% |
| Vitamina D3 | 3,8μg | 1,5μg | 1,5μg | 30% |
| Vitamina K | 56μg | 22,5μg | 22,5μg | 30% |
| Selenio | 56,7μg | 22,7μg | 22,7μg | 41% |
| Ferro | 19 mg | 7,7 mg | 7,7 mg | 60% |
| Zinco | 7,5mg | 3,1 mg | 3,1 mg | 31% |
| Rame | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 40% |
| Calcio | 600 mg | 240 mg | 240 mg | 30% |
| Potassio | 1250 mg | 500 mg | 500 mg | 30% |
| Fosforo | 645 mg | 258 mg | 258 mg | 37% |
| Cromo | 60μg | 24μg | 24μg | 47% |
| Magnesio | 284 mg | 113 mg | 113 mg | 30% |
| Manganese | 2,3 mg | 0,92 mg | 0,92 mg | 46% |
| Informazioni nutrizionali | Per 100g |
|---|---|
| Acido aspartico | 6,13 |
| Serina | 2,98 |
| Acido glutammico | 9,30 |
| Glicina | 2,35 |
| Istidina | 1,40 |
| Arginina | 4,65 |
| Treonina | 1,98 |
| Alanina | 2,40 |
| Proline | 2,45 |
| Cistina | 0,59 |
| Tirosina | 1,60 |
| Valina | 1,88 |
| Metionina | 0,78 |
| Lisina | 3,43 |
| Iso-Leucina | 1,78 |
| Leucina | 3,91 |
| Fenilalanina | 2,65 |
| Triptofano | 0,62 |
| Miscela di proteine vegetali (proteina di pisello giallo fermentata, proteina di canapa pressata a freddo, proteina di zucca) |
| Semi di lino dorati in polvere |
| Miscela di micronutrienti Vganic*, Miscela di verdure (broccoli, cavolo, carota, spinaci) |
| Olio di MCT in polvere (da noce di cocco) |
| Aroma naturale |
| Glucomannano di konjac |
| Sale rosa dell'Himalaya |
| Radice di ashwagandha in polvere |
| Curcuma in polvere |
| Cannella di Ceylon |
| Succo di fragola in polvere (0,5%) |
| Dolcificante: estratto di stevia (glicosidi steviolici) |
| Antiossidante (estratto di foglia di rosmarino) |
| Miscela di enzimi (papaina, estratto di zenzero, foglia di menta piperita, estratto di pepe nero) |
| Miscela di batteri probiotici (L. acidophilus, L.plantarum, L.casei, B.bifidum, B.longum) |
| Dimensione della porzione 40 g | Per 100g | Per 40g | Per 40 g con 300 ml di latte di mandorle | % RI** |
|---|---|---|---|---|
| Valore energetico | 1548kj / 370kcal | 619kj / 148kcal | 1046kj / 250kcal | 12% |
| Grassi | 12 g | 4,6g | 13 g | 19% |
| di cui saturi | 2,4 g | 1,5g | 1,5g | 8% |
| Carboidrati | 9 g | 3,6g | 4,8 g | 2% |
| di cui zuccheri | 1,5g | 0,7g | 1,3g | 1% |
| Fibra | 10 g | 4,2g | 4,2g | |
| Proteina | 50 g | 20g | 20g | 40% |
| Sale | 1.4 g | 0,9 g | 0,9 g | 15% |
| Vitamine e Minerali | ||||
| B1 Tiamina | 0,8mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 30% |
| B2 Riboflavina | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 30% |
| B3 Niacina | 12 mg | 4,8 mg | 4,8 mg | 30% |
| Acido pantotenico | 4,5 mg | 1,8 mg | 1,8 mg | 30% |
| Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 30% |
| Folato | 150μg | 60μg | 60μg | 30% |
| Vitamina B12 | 1,88μg | 0,75μg | 0,75μg | 30% |
| Biotina | 38 μg | 15 μg | 15 μg | 30% |
| Vitamina C | 60 mg | 24 mg | 24 mg | 30% |
| Vitamina D3 | 3,8μg | 1,5μg | 1,5μg | 30% |
| Vitamina K | 56μg | 22,5μg | 22,5μg | 30% |
| Selenio | 56,7μg | 22,7μg | 22,7μg | 41% |
| Ferro | 19 mg | 7,7 mg | 7,7 mg | 60% |
| Zinco | 7,5mg | 3,1 mg | 3,1 mg | 31% |
| Rame | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 40% |
| Calcio | 600 mg | 240 mg | 240 mg | 30% |
| Potassio | 1250 mg | 500 mg | 500 mg | 30% |
| Fosforo | 645 mg | 258 mg | 258 mg | 37% |
| Cromo | 60μg | 24μg | 24μg | 47% |
| Magnesio | 284 mg | 113 mg | 113 mg | 30% |
| Manganese | 2,3 mg | 0,92 mg | 0,92 mg | 46% |
| Informazioni nutrizionali | Per 100g |
|---|---|
| Acido aspartico | 6,13 |
| Serina | 2,98 |
| Acido glutammico | 9,30 |
| Glicina | 2,35 |
| Istidina | 1,40 |
| Arginina | 4,65 |
| Treonina | 1,98 |
| Alanina | 2,40 |
| Proline | 2,45 |
| Cistina | 0,59 |
| Tirosina | 1,60 |
| Valina | 1,88 |
| Metionina | 0,78 |
| Lisina | 3,43 |
| Iso-Leucina | 1,78 |
| Leucina | 3,91 |
| Fenilalanina | 2,65 |
| Triptofano | 0,62 |
| Miscela di proteine vegetali (proteina di pisello giallo fermentata, proteina di canapa pressata a freddo, proteina di zucca) |
| Semi di lino dorati in polvere |
| Miscela di micronutrienti Vganic*, Miscela di verdure (broccoli, cavolo, carota, spinaci) |
| Olio di MCT in polvere (da noce di cocco) |
| Aroma naturale |
| Glucomannano di konjac |
| Sale rosa dell'Himalaya |
| Radice di ashwagandha in polvere |
| Curcuma in polvere |
| Cannella di Ceylon |
| Cardamomo in polvere |
| Dolcificante: estratto di stevia (glicosidi steviolici) |
| Antiossidante (estratto di foglia di rosmarino) |
| Miscela di enzimi (papaina, estratto di zenzero, foglia di menta piperita, estratto di pepe nero) |
